聯(lián)系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)東方工業(yè)區(qū)
傳真:0577-66965782
郵箱:13605871852@139.com
K系列抗硫球閥是根據(jù)用戶的需求,為滿足在硫化環(huán)境下的抗硫化就力裂化的要求,我們從設(shè)計(jì),選材、制造、試驗(yàn)、表面處理及涂漆都嚴(yán)格按美國腐蝕化工程師協(xié)會NACE的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行
產(chǎn)品特點(diǎn):抗硫化應(yīng)力裂化:閥門接觸介質(zhì)的材料都是按美國腐蝕工程師協(xié)會NACE01-75的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇,且按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行表面鍍鎳,能滿足硫化環(huán)境工況的需求。
用聚合物或金屬作密封材料,在高溫、高壓工況具有優(yōu)良的密封性能。
設(shè)置填料箱,防止閥門內(nèi)腔壓力異常升高而使閥桿飛出,增置倒密封結(jié)構(gòu),能確保填料可靠密封。
廣泛適用于化工、煉油、油氣、天然氣、鋼鐵等介質(zhì)管路
壓力 | 通經(jīng)DN | d1 | L | LO | D | D1 | D2 | H | B | H1 | z-Φd |
1.6MPa | 50 | 50 | 216 | 400 | 160 | 125 | 100 | 153 | 16 | 139 | 4-18 |
80 | 80 | 283 | 600 | 200 | 160 | 135 | 195 | 20 | 178 | 8-18 | |
100 | 100 | 305 | 850 | 220 | 180 | 155 | 213 | 20 | 191 | 8-18 | |
150 | 150 | 394 | - | 285 | 240 | 210 | 535 | 24 | 184 | 8-23 | |
200 | 200 | 457 | - | 340 | 295 | 262 | 504 | 26 | 221 | 12-23 | |
250 | 250 | 533 | - | 405 | 355 | 320 | 608 | 30 | 258 | 12-25 | |
300 | 300 | 610 | - | 460 | 410 | 372 | 647 | 30 | 282 | 12-25 | |
350 | 350 | 686 | - | 520 | 470 | 435 | 813 | 34 | 352 | 12-25 | |
400 | 400 | 762 | - | 580 | 525 | 485 | 882 | 36 | 417 | 16-25 | |
2.5MPa | 50 | 50 | 216 | 400 | 165 | 125 | 100 | 153 | 20 | 139 | 16-30 |
80 | 80 | 283 | 600 | 200 | 160 | 135 | 195 | 22 | 178 | 4-18 | |
100 | 100 | 305 | 850 | 230 | 190 | 160 | 213 | 24 | 191 | 8-18 | |
150 | 150 | 403 | - | 300 | 250 | 218 | 525 | 30 | 184 | 8-23 | |
200 | 200 | 502 | - | 360 | 310 | 278 | 564 | 34 | 221 | 8-25 | |
250 | 250 | 568 | - | 425 | 370 | 332 | 729 | 36 | 268 | 12-25 | |
300 | 2300 | 648 | - | 485 | 430 | 390 | 774 | 40 | 298 | 12-30 | |
350 | 350 | 762 | - | 555 | 490 | 448 | 813 | 44 | 352 | 16-30 | |
400 | 400 | 838 | - | 620 | 550 | 505 | 931 | 48 | 417 | 16-34 |
上一個: 沒有產(chǎn)品
下一個:Q41F-6S法蘭球閥